土地 玉島八島 全8区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 土地 玉島八島 全8区画詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 1,210.5万円 | 160.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,196.25万円 | 158.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,184.25万円 | 156.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,195.25万円 | 158.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,264.12万円 | 160.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,883.28万円 | 259.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】分譲地全体像。南側から撮影











